
所屬類別: 自動化生產線 -> 四輪一帶壓裝設備及生產線產品名稱: 履帶壓裝生產線CA-200×200簡 介: 該履帶壓裝生產線可完成該履帶壓裝生產線可完成履帶的安裝,卷繞,軸套潤滑等操作,適用于中型履帶(如卡特彼勒Caterpillar D8R、D9R、D10R)。 一、設備型號、名稱、...
Category: 自動化生產線 -> 四輪一帶壓裝設備及生產線Product name: 履帶壓裝生產線CA-200×200Profile: 該履帶壓裝生產線可完成該履帶壓裝生產線可完成履帶的安裝,卷繞,軸套潤滑等操作,適用于中型履帶(如卡特彼勒Caterpillar D8R、D9R、D10R)。 一、設備型號、名稱、...
1、THD92D-200 臥式壓裝液壓機 壹臺
2、THD92Y-200 移動式臥式壓裝液壓機 壹臺
3、THD92Y-300/300 雙工位移動式臥式壓裝液壓機 壹臺
4、THD-ZJ80-2300 卷鏈機 壹臺
5、THD-ZJ81 注脂機 壹臺
6、THD-ZJ82-700 輸送輥道 壹臺
另配備螺母機壹臺,選用INGERSOLL-RAND或ATLAS進口品牌。
二、設備的主要規格及參數:
1、THD92D-200 臥式壓裝液壓機
序號 | 項目 | 數值 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 公稱力 (雙向) | 2000(×2) | KN | |
2 | 油缸行程 | 220 (×2) | mm | |
3 | 主油缸中心線高 | 995 | mm | |
4 | 左右滑塊最大間距 | 910 | mm | |
5 | 左右滑塊最小間距 | 470 | mm | |
6 | 滑塊空載速度 | ~65 | mm/sec | |
7 | 滑塊工作速度 | ~10 | mm/sec | |
8 | 滑塊回程速度 | ~80 | mm/sec | |
9 | 支撐工裝油缸力 | 30 | KN | |
10 | 支撐工裝油缸行程 | 75 | mm | |
11 | 支撐工裝油缸頂起速度 | ~40 | mm/sec | |
12 | 支撐工裝油缸落下速度 | ~80 | mm/sec | |
13 | 下壓油缸力 | 20 | KN | |
14 | 下壓油缸行程 | 250 | mm | |
15 | 下壓油缸下壓速度 | ~65 | mm/sec | |
16 | 下壓油缸升起速度 | ~130 | mm/sec | |
17 | 履帶推進油缸力 | 30 | KN | |
18 | 履帶推進油缸行程 | 350 | mm | |
19 | 履帶推進油缸前進 | ~90 | mm/sec | |
20 | 履帶推進油缸退回 | ~90 | mm/sec | |
21 | 電機功率 | ~ 69.5 | KW | |
22 | 主機重量 | ~13500 | Kg | |
23 | 人機工作節拍(每節) | 30 | S |
2、THD92Y-200 移動式臥式壓裝液壓機
序號 | 項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |
1 | 公稱力 | KN | 2000×2 | ||
2 | 主缸缸徑 | mm | 320×2 | ||
3 | 主缸行程 | mm | 100×2 | ||
4 | 壓頭安裝面間最小間距 | mm | 450 | ||
5 | 壓頭安裝面間最大間距 | mm | 650 | ||
6 | 主缸左右方向偏移調整量 | mm | ±160 | ||
7 | 主缸前后方向偏移調整量 | mm | ±30 | ||
8 | 壓緊力 | KN | 20 | ||
9 | 壓緊缸缸徑 | mm | 63 | ||
10 | 壓緊缸行程 | mm | 200 | ||
11 | 主缸中心高 | mm | 1011 | ||
12 | 輥道上面到設備底面高度 | mm | 900 | ||
13 | 輥道寬度 | mm | 280 | ||
14 | 主缸左右方向調整減速機功率 | KW | 0.4 | ||
15 | 主缸前行速度 | mm /s | ~5 | ||
16 | 主缸回程速度 | mm /s | ~10 | ||
17 | 人機工作節拍(每節) | S | 25 | ||
18 | 裝機總功率 | KW | ~12 | ||
19 | 外形尺寸 | 前后 | mm | ~2100 | |
左右 | mm | ~1400 | |||
高度 | mm | ~1940 |
3、THD92Y-300/300 雙工位移動式臥式壓裝液壓機
序號 | 項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公稱力 | KN | 3000×4 | ||
2 | 主缸缸徑 | mm | 400×4 | ||
3 | 主缸行程 | mm | 100×4 | ||
4 | 壓頭安裝面間最小間距 | mm | 450 | ||
5 | 壓頭安裝面間最大間距 | mm | 650 | ||
6 | 工位左右方向偏移調整量 | mm | ±160 | ||
7 | 工位前后方向偏移調整量 | mm | ±30 | ||
8 | 最大壓緊力 | KN | 20×2 | ||
9 | 壓緊缸缸徑 | mm | 63×2 | ||
10 | 壓緊缸行程 | mm | 200×2 | ||
11 | 主缸中心高 | mm | 1011 | ||
12 | 輥道上面到設備底面高度 | mm | 900 | ||
13 | 輥道寬度 | mm | 280 | ||
14 | 工位左右方向調整減速機功率 | KW | 0.4×2 | ||
15 | 主缸前行速度 | mm /s | ~5 | ||
16 | 主缸回程速度 | mm /s | ~10 | ||
17 | 人機工作節拍(每節) | S | 25 | ||
18 | 裝機總功率 | KW | ~45 | ||
19 | 外形尺寸 | 前后 | mm | ~3518 | |
左右 | mm | ~2024 | |||
高度 | mm | ~1808 |
4、THD-ZJ80-2300 卷鏈機
序號 | 項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 最大卷鏈寬度 | mm | 1000 | ||
2 | 最大卷鏈直徑 | mm | 2300 | ||
3 | 卷鏈軸最大承重 | Kg | 4000 | ||
4 | 卷鏈軸旋轉速度 | r/min | 1.8 | ||
5 | 卷鏈軸輸出扭矩 | N·M | 44000 | ||
6 | 主軸中心到地面距離 | mm | 1200 | ||
7 | 油缸行程 | mm | 1000 | ||
8 | 機器外形尺寸 | 左右 | mm | ~2030 | |
前后 | mm | ~2130 | |||
高度 | mm | ~4180 | |||
9 | 翻轉架翻轉角度 | ° | 45 | ||
10 | 翻轉架伸出距離 | mm | 350 | ||
11 | 機器重量 | Kg | ~9000 |
5、THD-ZJ81 注脂機
序號 | 項目 | 單位 | 規格 | 備注 |
1 | 夾緊缸公稱力 | KN | 30 | |
2 | 夾緊缸行程 | mm | 90 | |
3 | 夾緊缸工作壓力 | MPa | 8-10 | |
4 | 注脂缸公稱力 | KN | 5 | |
5 | 注脂缸行程 | mm | 50 | |
6 | 注脂缸工作壓力 | Bar | 5-8 | |
7 | 液壓夾緊速度 | mm/sec | 10-50 | |
8 | 液壓回程速度 | mm/sec | 100 | |
9 | 工作臺尺寸 | mm | 1290*420 | |
10 | 夾緊缸中心距臺面高度 | mm | 89 | |
11 | 注脂泵壓縮氣體工作壓力 | Bar | 1-2 | |
12 | 功率 | KW | 1.5 |
6、THD-ZJ82-700 輸送輥道
序號 | 項目 | 單位 | 規格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 輥道長度 | mm | 訂制 | |
2 | 輥道寬度 | mm | 700 | |
3 | 輥道上面距地面高度 | mm | 850 |